Part NO | A | Packing | Download |
| SS-3 | 3.2 | 1000 | Drawing |
| SS-3.5 | 3.5 | Drawing | |
| SS-4 | 4.0 | Drawing | |
| SS-4.5 | 4.5 | Drawing | |
| SS-5 | 4.8 | Drawing | |
| SS-6 | 6.4 | Drawing | |
| SS-7.4 | 7.4 | Drawing | |
| SS-8 | 7.9 | Drawing | |
| SS-10 | 9.5 | Drawing | |
| SS-10A | 9.5 | Drawing | |
| SS-11 | 11.1 | Drawing | |
| SS-12A | 12.0 | Drawing | |
| SS-12 | 12.7 | Drawing | |
| SS-14 | 14.2 | Drawing | |
| SS-15 | 15.0 | Drawing | |
| SS-16 | 15.9 | Drawing | |
| SS-19 | 19.1 | Drawing | |
| SS-22 | 22.2 | 500 | Drawing |
| SS-25 | 25.4 | Drawing |
| Suzhou Hiwa Electronic Technology Co., Ltd. Address: No.29, Dongjinzhi Road, huqiu district, Suzhou Mailbox:cnhuihua@hiwagroup.com |
Telephone:+86-512-66719188 Telephone:+86-512-65580262 Fax:+86-512-65588963 |
苏公网安备32050502012369号 Technical support:shidewei 网站建设: