Part NO | A | Packing | Download |
| HP-4 | 4.0 | 1000 | Drawing |
| HP-5 | 5.0 | Drawing | |
| HP-6 | 6.0 | Drawing | |
| HP-7 | 7.0 | Drawing | |
| HP-8 | 8.0 | Drawing | |
| HP-9 | 9.0 | Drawing | |
| HP-9.5 | 9.5 | Drawing | |
| HP-10 | 10.0 | Drawing | |
| HP-10.5 | 10.5 | Drawing | |
| HP-11 | 11.0 | Drawing | |
| HP-12A | 12.0 | Drawing |
Part NO | A | Packing | Download |
| HP-12 | 12.7 | 1000 | Drawing |
| HP-13.5 | 13.5 | Drawing | |
| HP-14 | 14.0 | Drawing | |
| HP-15 | 15.0 | Drawing | |
| HP-16.0 | 16.0 | Drawing | |
| HP-16.5 | 16.5 | Drawing | |
| HP-17 | 17.0 | Drawing | |
| HP-18 | 18.0 | Drawing | |
| HP-19 | 19.0 | Drawing | |
| HP-20 | 20.0 | Drawing | |
| HP-22 | 22.0 | Drawing | |
| HP-24 | 24.0 | Drawing | |
| HP-25 | 25.0 | Drawing | |
| HP-27 | 27.0 | Drawing | |
| HP-28.6 | 28.6 | Drawing | |
| HP-30 | 30.0 | Drawing | |
| HP-32 | 32.0 | Drawing | |
| HP-38 | 38.0 | Drawing | |
| HP-40 | 40.0 | Drawing | |
| HP-42 | 42.0 | Drawing | |
| HP-45 | 45.0 | Drawing | |
| HP-47 | 47.0 | Drawing | |
| HP-49 | 49.0 | Drawing | |
| HP-52 | 52.0 | Drawing | |
| HP-54 | 54.0 | Drawing |
| Suzhou Hiwa Electronic Technology Co., Ltd. Address: No.29, Dongjinzhi Road, huqiu district, Suzhou Mailbox:cnhuihua@hiwagroup.com |
Telephone:+86-512-66719188 Telephone:+86-512-65580262 Fax:+86-512-65588963 |
苏公网安备32050502012369号 Technical support:shidewei 网站建设: