Part NO.型号 | A | B | C | Packing 包装 | Download 图纸下载 |
0.7-1.6 | 1.6 | 0.7 | 2.0 | 1000 | 下载 |
2-3-1.9 | 1.9 | 2.02 | 3.0 | 下载 | |
3.2-2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 下载 | |
2.5-2.15 | 2.15 | 2.5 | 4.0 | 下载 | |
5.2-2.3 | 2.3 | 5.2 | 6.8 | 下载 | |
1.2-2.5 | 2.5 | 1.2 | 4.0 | 下载 | |
3.2-2.5 | 2.5 | 3.2 | 4.2 | 下载 | |
4.5-2.75 | 2.75 | 4.5 | 6.0 | 下载 | |
1.4-3 | 3.0 | 1.4 | 3.5 | 下载 | |
3.2-3 | 3.0 | 3.2 | 5.8 | 下载 | |
5.2-3 | 3.0 | 5.2 | 6.8 | 下载 | |
3.1-3.5 | 3.5 | 3.1 | 5.7 | 下载 | |
5.2-4.1 | 4.1 | 5.2 | 6.8 | 下载 | |
6-4.2 | 4.2 | 6.6 | 10.6 | 下载 | |
6-4.8 | 4.8 | 6.6 | 9.1 | 下载 | |
3.9-5.3 | 5.3 | 3.9 | 8.0 | 下载 | |
7-5.5 | 5.5 | 7.0 | 13.0 | 下载 | |
3-5.8 | 5.85 | 3.2 | 5.0 | 下载 | |
6-6 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 下载 | |
8.5-6 | 6.0 | 8.5 | 12.0 | 下载 | |
3.2-6.4-1 | 6.4 | 3.2 | 6.4 | 下载 | |
3.2-6.4 | 6.4 | 3.2 | 5.8 | 下载 | |
4.4-6.4 | 6.4 | 4.4 | 9.5 | 下载 | |
5-6.5L | 6.5 | 5.0 | 9.5 | 下载 | |
5.2-7.5 | 7.5 | 5.2 | 7.6 | 下载 | |
9.1-7.5 | 7.5 | 9.1 | 17.9 | 下载 | |
5-7.9L | 7.9 | 5.0 | 9.5 | 下载 | |
7.5-8.9 | 8.9 | 7.5 | 10.0 | 下载 | |
3.5-6-10 | 10.0 | 3.5 | 6.0 | 下载 | |
5.2-11 | 11.0 | 5.2 | 7.6 | 下载 | |
1.7-11.3 | 11.3 | 1.7 | 3.0 | 下载 | |
6.2-12 | 12.0 | 6.2 | 10.4 | 下载 | |
5.2-13 | 13.0 | 5.2 | 6.8 | 下载 | |
5.55-11.8 | 11.8 | 5.55 | 7.0 | 下载 | |
6-16 | 15.7 | 6.6 | 9.1 | 下载 | |
8-18 | 15.7 | 8.1 | 10.7 | 下载 | |
29-16 | 16.0 | 29.5 | 33.5 | 下载 | |
4.5-19.9 | 19.9 | 4.5 | 6.1 | 250 | 下载 |
6.3-20 | 20.0 | 6.3 | 12.7 | 下载 | |
1012-26 | 26.0 | 10.0 | 12.0 | 下载 | |
7.5-29 | 29.0 | 7.5 | 11.0 | 下载 | |
12.8-35 | 35.0 | 12.8 | 22.0 | 下载 | |
5.4-122 | 122.0 | 5.4 | 9.53 | 下载 |
苏州惠华电子科技有限公司 地 址:苏州虎丘区东金芝路29号 邮 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
电 话:+86-512-66719188 电 话:+86-512-65580262 传 真:+86-512-65588963 |