规格 | 供货内径mm | 自由全缩后尺寸mm | 标准包装 | Download | |||
公制 | 英制 | 内径 | 平均总壁厚 | 胶层壁厚 | |||
Φ6.0 | 1/4 | ≥6.0 | ≤1.27 | 1.30±0.20 | 0.56±0.20 | 1.22 | 下载 |
Φ8.0 | 5/16 | ≥8.0 | ≤1.65 | 165±0.20 | 0.76±0.20 | 1.22 | 下载 |
Φ10.0 | 2/5 | ≥10.0 | ≤2.00 | 1.85±0.20 | 0.95±0.20 | 1.22 | 下载 |
Φ12.0 | 1/2 | ≥12.0 | ≤2.41 | 2.00±0.20 | 1.02±0.20 | 1.22 | 下载 |
Φ18.0 | 3/4 | ≥18.0 | ≤4.45 | 2.50±0.20 | 1.37±0.20 | 1.22 | 下载 |
苏州惠华电子科技有限公司 地 址:苏州虎丘区东金芝路29号 邮 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
电 话:+86-512-66719188 电 话:+86-512-65580262 传 真:+86-512-65588963 |