电气性能 Electrical properties | Download | |
电压(V) Voltage(V) | 400 | 下载 |
电流(A) Ampere(A) | 16 | |
适用线径 Apply line diameter | 0.75~2.5mm² | |
极数 Number of poles | 2-5 | |
材料 Meterial | ||
塑料部分 Plastic parts | 聚酰胺66UL94V-2等级 Polyamide 66\UL94V-2garde | |
金属部分 Metal parts | 合金铜(电镀)及不锈钢弹片 Ally Copper (electroplating) | |
地级接线片 Regional lug | 合金铜 Ally Copper | |
环保温度 Ambient Temperature | T-5℃~8℃ |
苏州惠华电子科技有限公司 地 址:苏州虎丘区东金芝路29号 邮 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
电 话:+86-512-66719188 电 话:+86-512-65580262 传 真:+86-512-65588963 |