Part No. 型号 | Length 长度 mm(inch) | Width 宽度 mm(inch) | Max.Bundle Dia 最大束径 mm(inch) | Min.loop Tensile Strength 拉力 kg(lbs) | Packeage 包装方式 (pcs/bag) | Download 图纸下载 |
GTPG-100M | 100(3.94) | 2.5(0.10) | 22(0.87) | 8.1(18) | 100 | 下载 |
GTPG-120M | 120(4.72) | 2.5(0.10) | 30(1.18) | 8.1(18) | 100 | 下载 |
GTPG-150I | 150(5.91) | 3.6(0.14) | 35(1.38) | 18.2(40) | 100 | 下载 |
GTPG-200I | 200(7.87) | 3.6(0.14) | 53(2.09) | 18.2(40) | 100 | 下载 |
GTPG-200ST | 200(7.87) | 4.8(0.19) | 50(1.97) | 22.2(49) | 100 | 下载 |
GTPG-390HD | 390(15.35) | 7.6(0.30) | 110(4.33) | 54.4(120) | 100 | 下载 |
苏州惠华电子科技有限公司 地 址:苏州虎丘区东金芝路29号 邮 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
电 话:+86-512-66719188 电 话:+86-512-65580262 传 真:+86-512-65588963 |