型号 Model | 美制螺栓号 | 螺栓口直径 | 尺寸Dimension(mm) | 最大电流 max current | 导线截面 Cable size | 材料厚度 | 颜色 color | Download | ||||
B | L | F | H | Φ D | ||||||||
FSV1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 7.5 | 19.0 | 5.1 | 10.0 | 4.3 | Imax=19A | 0.5-1.5mm² 美国线规22-16 | 0.75 | 红 red | 下载 |
FSV1.25-4 | #8 | 4.3 | 下载 | |||||||||
FSV1.25-5 | #10 | 5.3 | 下载 | |||||||||
FSV2-3.5 | #6 | 3.7 | 5.2 | 4.9 | Imax=27A | 1.5-2.5mm² 美国线规16-14 | 0.8 | 蓝 blue | 下载 | |||
FSV2-4 | #8 | 4.3 | 下载 | |||||||||
FSV2-5 | #10 | 5.3 | 下载 | |||||||||
FSV5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 8.5 | 25.5 | 7.5 | 13.0 | 6.7 | Imax=48A | 4-6mm² 美国线规12-10 | 1.0 | 黄 yellow | 下载 |
FSV5.5-4 | #8 | 4.3 | 下载 | |||||||||
FSV5.5-5 | #10 | 5.3 | 下载 |
苏州惠华电子科技有限公司 地 址:苏州虎丘区东金芝路29号 邮 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
电 话:+86-512-66719188 电 话:+86-512-65580262 传 真:+86-512-65588963 |