型号 | Conductor (mm²) | 尺寸Dimension(mm) | 最大耐压 | 颜色 color | Download | ||||||
L | W | B | DΦ | CΦ | 德国 Gemean | 法国French | |||||
TE 0508 | 2×0.5 | 8.0 | 14.5 | 5.0 | 6.5 | 1.8 | 1.5 | 105℃ Ui-300V | 白white | 下载 | |
TE 7508 | 2×0.75 | 14.7 | 5.5 | 6.7 | 2.1 | 1.8 | 蓝 | 灰 | 下载 | ||
TE 7510 | 10.0 | 16.7 | 下载 | ||||||||
TE 1008 | 2×1.0 | 8.0 | 15.1 | 7.1 | 2.3 | 2.0 | 红 | 红 | 下载 | ||
TE 1010 | 10.0 | 17.1 | 下载 | ||||||||
TE 1508 | 2×1.5 | 8.0 | 15.5 | 6.4 | 7.2 | 2.6 | 2.3 | 黑 | 黄 | 下载 | |
TE 1512 | 12.0 | 19.5 | 7.5 | 下载 | |||||||
TE 2510 | 2×2.5 | 10.0 | 18.5 | 8.0 | 8.5 | 3.3 | 2.9 | 灰 | 蓝 | 下载 | |
TE 2513 | 13.0 | 21.5 | 下载 | ||||||||
TE 4012 | 2×4.0 | 12.0 | 23.1 | 8.8 | 11.1 | 4.2 | 3.8 | 橙 | 灰 | 下载 | |
TE 6014 | 2×6.0 | 14.0 | 26.1 | 9.5 | 12.1 | 5.3 | 4.9 | 绿 | 黄 | 下载 | |
TE 10-14 | 2×10.0 | 26.6 | 12.6 | 12.0 | 6.9 | 6.5 | 棕 | 红 | 下载 | ||
TE 16-14 | 2×16.0 | 31.3 | 19.0 | 17.3 | 8.7 | 8.3 | 乳白 | 蓝 | 下载 |
苏州惠华电子科技有限公司 地 址:苏州虎丘区东金芝路29号 邮 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
电 话:+86-512-66719188 电 话:+86-512-65580262 传 真:+86-512-65588963 |