型号 | 螺栓尺寸 | 尺寸Dimension(mm) | 导线截面 | 最大电流 | 材料厚度 (mm) Thcikness | Download | |||||
B | F | L | E | DΦ | dΦ | ||||||
LSNB 1.25-3.5 | 3.7 | 6.4 | 6.5 | 16.0 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 22-16 A.W.G 0.5-1.5 mm² | Imax =19A | 0.75 | 下载 |
LSNBS 1.25-4 | 4.3 | 7.2 | 下载 | ||||||||
LSNBL 1.25-4 | 8.1 | 下载 | |||||||||
LSNBS 1.25-5 | 5.3 | 下载 | |||||||||
LSNBL 1.25-5 | 9.5 | 下载 | |||||||||
LSNB 2-3.5 | 3.7 | 6.0 | 4.1 | 2.3 | 16-14 A.W.G 1.5-2.5 mm² | Imax =27A | 0.8 | 下载 | |||
LSNBS 2-4 | 4.3 | 7.2 | 下载 | ||||||||
LSNBL 2-4 | 8.1 | 下载 | |||||||||
LSNBS 2-5 | 5.3 | 下载 | |||||||||
LSNBL 2-5 | 9.5 | 下载 | |||||||||
LSNB 5.5-3.5 | 3.7 | 8.3 | 7.5 | 19.5 | 6.0 | 5.6 | 3.4 | 12-10 A.W.G 4-6 mm² | Imax =48A | 1.0 | 下载 |
LSNB 5.5-4 | 4.3 | 下载 | |||||||||
LSNB 5-5 | 5.3 | 9.0 | 下载 | ||||||||
LSNB 5-6 | 6.4 | 12.0 | 12.0 | 24.5 | 下载 |
苏州惠华电子科技有限公司 地 址:苏州虎丘区东金芝路29号 邮 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
电 话:+86-512-66719188 电 话:+86-512-65580262 传 真:+86-512-65588963 |