型号 | 尺寸Dimension(mm) | 最大电流 | 导线截面 | 材料厚度 | Download | |||||
B | L | F | E | DΦ | dΦ | |||||
DBN 1.25-10 | 2.3 | 14.8 | 10.0 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | Imax=19A | 0.5~1.5mm² 美国线规22-16 | 0.75 | 下载 |
DBN 1.25-11 | 3.0 | 15.8 | 11.0 | 下载 | ||||||
DBN 1.25-14 | 18.8 | 14.0 | 下载 | |||||||
DBN 1.25-18 | 2.3 | 22.8 | 18.0 | 下载 | ||||||
DBN 2-9 | 2.85 | 13.8 | 9.0 | 4.1 | 2.3 | Imax=27A | 1.5~2.5mm² 美国线规16-14 | 0.8 | 下载 | |
DBN 2-18 | 2.3 | 22.8 | 18.0 | 下载 | ||||||
DBN 5.5-10 | 2.8 | 14.8 | 10.0 | 6.0 | 5.6 | 3.4 | Imax=48A | 4~6mm² 美国线规12-10 | 1.0 | 下载 |
DBN 5.5-14 | 4.5 | 21.0 | 14.0 | 下载 | ||||||
DBN 5.5-18 | 23.0 | 18.0 | 下载 | |||||||
DBN 8-14 | 5.0 | 22.5 | 14.0 | 8.5 | 7.2 | 4.5 | 下载 | |||
DBN 14-16 | 6.0 | 30.6 | 16.0 | 14.0 | 9.0 | 6.5 | 下载 |
苏州惠华电子科技有限公司 地 址:苏州虎丘区东金芝路29号 邮 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
电 话:+86-512-66719188 电 话:+86-512-65580262 传 真:+86-512-65588963 |