型号 | 尺寸Dimension(mm) | 接头材质 | 导线截面 | 最大耐压 | 最大电流 | 颜色 | Download | ||
L | DΦ | dΦ | |||||||
BNYF 0.5 | 20.0 | 2.0 | 1.3 | 紫铜管 purple copper | 26-22A.W.G 0.2~0.5mm2 | 105℃ 600V | 26-22A.W.G:9A 22-16A.W.G:19A 16-14A.W.G:27A 12-10A.W.G:48A | 黄 yellow | 下载 |
BNYF 1.25 | 27.3 | 3.2 | 1.7 | 22-16A.W.G 0.5~1.5mm2 | 红色 red | 下载 | |||
BNYF 2 | 3.8 | 2.3 | 16-14A.W.G 1.5~2.5mm2 | 蓝色 blue | 下载 | ||||
BNYF 5.5 | 5.3 | 3.4 | 12-10A.W.G 4~6mm2 | 黄 yellow | 下载 |
苏州惠华电子科技有限公司 地 址:苏州虎丘区东金芝路29号 邮 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
电 话:+86-512-66719188 电 话:+86-512-65580262 传 真:+86-512-65588963 |