Part No.型号 | Length 长度 mm(inch) | Width 宽度 mm(inch) | Max.Bundle Dia 最大束径 mm(inch) | Min.loop Tensile Strength 拉力 kg(lbs) | Hole Dla 孔径 mm(inch) | Hole Dla 孔径 Screw螺丝 | Download 图纸下载 |
GTM-110M | 110(4.33) | 2.5(0.10) | 22(0.87) | 8.1(18) | 3.2(0.126) | M3 | 下载 |
GTM-150I | 150(5.91) | 3.6(0.14) | 32(1.26) | 18.2(40) | 4.2(0.165) | M4 | 下载 |
GTM-170I | 170(6.69) | 3.6(0.14) | 38(1.5) | 18.2(40) | 4.2(0.165) | M4 | 下载 |
GTM-190ST | 190(7.48) | 4.8(0.19) | 45(1.77) | 22.2(50) | 6.4(0.252) | M6 | 下载 |
GTM-200ST | 200(7.87) | 4.8(0.19) | 50(1.97) | 22.2(50) | 5.5(0.216) | M5 | 下载 |
GTM-216ST | 216(8.50) | 4.8(0.19) | 53(2.09) | 22.2(50) | 5.5(0.216) | M5 | 下载 |
GTM-300ST | 310(12.20) | 4.8(0.19) | 76(2.99) | 22.2(50) | 5.5(0.216) | M5 | 下载 |
GTM-370ST | 377(18.84) | 4.8(0.19) | 102(4.02) | 22.2(50) | 5.5(0.216) | M5 | 下载 |
GTM-200HD | 200(8.46) | 7.6(0.30) | 50(1.97) | 54.4(120) | 5.7(0.224) | M5 | 下载 |
GTM-300HD | 313(8.46) | 7.6(0.30) | 76(2.99) | 54.4(120) | 5.7(0.224) | M5 | 下载 |
GTM-380HD | 380(8.46) | 7.6(0.30) | 98(3.86) | 54.4(120) | 6.3(0.248) | M6 | 下载 |
苏州惠华电子科技有限公司 地 址:苏州虎丘区东金芝路29号 邮 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
电 话:+86-512-66719188 电 话:+86-512-65580262 传 真:+86-512-65588963 |