产品型号 | 试用电缆 | 螺纹外径 Thread O.D AG(mm) | 螺纹长度 Thread Length GL(mm) | 扳手直径 Spanner Size(mm) | Download |
PG 7 | 3~6.5 | 12.5 | 6 | 14 | 下载 |
PG 7 | 2~5 | 12.5 | 6 | 14 | 下载 |
PG 9 | 4~8 | 15.2 | 7 | 17 | 下载 |
PG 9 | 2~6 | 15.2 | 7 | 17 | 下载 |
PG 11 | 5~10 | 18.6 | 7 | 20 | 下载 |
PG 11 | 3~7 | 18.6 | 7 | 20 | 下载 |
PG 13.5 | 6~12 | 20.4 | 7.5 | 22 | 下载 |
PG 13.5 | 5~9 | 20.4 | 7.5 | 22 | 下载 |
PG 16 | 10~14 | 22.5 | 7.5 | 24 | 下载 |
PG 16 | 7~12 | 22.5 | 7.5 | 24 | 下载 |
PG 21 | 13~18 | 28.3 | 8 | 30 | 下载 |
PG 21 | 9~16 | 28.3 | 8 | 30 | 下载 |
PG 29 | 18~25 | 37 | 9 | 40 | 下载 |
PG 29 | 13~20 | 37 | 9 | 40 | 下载 |
PG 36 | 22~32 | 47 | 9 | 50 | 下载 |
PG 36 | 20~26 | 47 | 9 | 50 | 下载 |
PG 42 | 32~38 | 54 | 10 | 57 | 下载 |
PG 42 | 25~31 | 54 | 10 | 57 | 下载 |
PG 48 | 37~44 | 59.3 | 11 | 64 | 下载 |
PG 48 | 29~35 | 59.3 | 11 | 64 | 下载 |
苏州惠华电子科技有限公司 地 址:苏州虎丘区东金芝路29号 邮 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
电 话:+86-512-66719188 电 话:+86-512-65580262 传 真:+86-512-65588963 |