型号 | Name Tab | 尺寸Dimension(mm) | 最大电流 | 导线截面 | Download | |||
BΦ | DΦ | dΦ | L | |||||
FDFD 1.25-187(5) | 0.5×4.75 | 5.6 | 3.8 | 1.7 | 20.0 | Imax=10A | 0.5-1.5mm² 美国线规22-16 | 下载 |
FDFD 1.25-187(8) | 0.8×4.75 | 下载 | ||||||
FDFD 1.25-250 | 0.8×6.35 | 7.4 | 21.5 | 下载 | ||||
FDFD 2-187(5) | 0.8×4.75 | 5.6 | 4.3 | 2.3 | 20.0 | Imax=15A | 1.5-2.5mm² 美国线规16-14 | 下载 |
FDFD 2-187(8) | 下载 | |||||||
FDFD 2-250 | 0.8×6.35 | 7.4 | 21.5 | 下载 | ||||
FDFD 5.5-250 | 5.7 | 3.4 | 25.5 | Imax=24A | 4-6mm² 美国线规12-10 | 下载 |
苏州惠华电子科技有限公司 地 址:苏州虎丘区东金芝路29号 邮 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
电 话:+86-512-66719188 电 话:+86-512-65580262 传 真:+86-512-65588963 |