Part No 型号 | Length 长度 mm(inch) | Width 宽度 mm(inch) | Max.Bundle Dia 最大束径 mm(inch) | Min.Loop Tensile Strength拉力 kg(lbs) | Download 图纸下载 |
GTK-110M | 112(4.38) | 2.5(0.10) | 18(0.71) | 8.1(18) | 下载 |
GTK-210M | 210(9.27) | 2.5(0.10) | 50(1.97) | 8.1(18) | 下载 |
GTK-72M | 72(2.83) | 2.5(0.10) | 12(0.47) | 8.1(18) | 下载 |
GTK-100M | 100(3.94) | 2.5(0.10) | 18(0.71) | 8.1(18) | 下载 |
GTK-200M | 200(7.87) | 2.5(0.10) | 50(1.97) | 8.1(18) | 下载 |
GTK-190ST | 190(7.48) | 4.8(0.19) | 46(1.81) | 22.2(50) | 下载 |
GTK-220ST | 220(8.66) | 4.8(0.19) | 54(2.13) | 22.2(50) | 下载 |
GTK-270ST | 270(10.63) | 4.8(0.19) | 65(2.56) | 22.2(50) | 下载 |
GTK-300ST | 300(11.81) | 4.8(0.19) | 76(2.99) | 22.2(50) | 下载 |
GTK-370ST | 370(14.57) | 4.8(0.19) | 102(4.02) | 22.2(50) | 下载 |
GTK2-220ST | 220(8.66) | 4.8(0.19) | 54(2.13) | 22.2(50) | 下载 |
GTK2-270ST | 270(10.63) | 4.8(0.19) | 65(2.56) | 22.2(50) | 下载 |
GTK2-300ST | 300(11.81) | 4.8(0.19) | 76(2.99) | 22.2(50) | 下载 |
GTK2-370ST | 370(14.57) | 4.8(0.19) | 102(4.02) | 22.2(50) | 下载 |
GTK3-220ST | 220(8.66) | 4.8(0.19) | 54(2.13) | 22.2(50) | 下载 |
GTK3-270ST | 270(10.63) | 4.8(0.19) | 65(2.56) | 22.2(50) | 下载 |
GTK3-300ST | 300(11.81) | 4.8(0.19) | 76(2.99) | 22.2(50) | 下载 |
GTK3-370ST | 370(14.57) | 4.8(0.19) | 102(4.02) | 22.2(50) | 下载 |
GTK-260MCT | 260(10.2) | 4.8(0.19) | 65(2.56) | 22(50) | 下载 |
GTK-190ST | 190(7.48) | 4.8(0.19) | 46(1.81) | 22.2(50) | 下载 |
GTK-220ST | 220(8.66) | 4.8(0.19) | 54(2.13) | 22.2(50) | 下载 |
GTK-270ST | 270(10.63) | 4.8(0.19) | 65(2.56) | 22.2(50) | 下载 |
GTK-300ST | 300(11.81) | 4.8(0.19) | 76(2.99) | 22.2(50) | 下载 |
GTK-370ST | 370(14.57) | 4.8(0.19) | 102(4.02) | 22.2(50) | 下载 |
GTK2-220STL | 220(8.66) | 4.8(0.19) | 54(2.13) | 22.2(50) | 下载 |
GTK2-270STL | 270(10.63) | 4.8(0.19) | 65(2.56) | 22.2(50) | 下载 |
GTK2-300STL | 300(11.81) | 4.8(0.19) | 76(2.99) | 22.2(50) | 下载 |
GTK2-370STL | 370(14.57) | 4.8(0.19) | 102(4.02) | 22.2(50) | 下载 |
GTK3-220STL | 220(8.66) | 4.8(0.19) | 54(2.13) | 22.2(50) | 下载 |
GTK3-270STL | 270(10.63) | 4.8(0.19) | 65(2.56) | 22.2(50) | 下载 |
GTK3-300STL | 300(11.81) | 4.8(0.19) | 76(2.99) | 22.2(50) | 下载 |
GTK3-370STL | 370(14.57) | 4.8(0.19) | 102(4.02) | 22.2(50) | 下载 |
苏州惠华电子科技有限公司 地 址:苏州虎丘区东金芝路29号 邮 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
电 话:+86-512-66719188 电 话:+86-512-65580262 传 真:+86-512-65588963 |