产品型号 | 螺纹外径 Thread O.D AG(mm) | 螺纹长度 Thread Length GL(mm) | 主体尺寸 Main Body Dimensions H(mm) | 盖帽尺寸 Cover Dimensions D(mm) | Download |
PG 7 | 12.5 | 8.5 | 12.5 | 15 | 下载 |
PG 9 | 15.2 | 8.5 | 13 | 19 | 下载 |
PG 11 | 18.6 | 9 | 13 | 22 | 下载 |
PG 13.5 | 20.4 | 9 | 13 | 25 | 下载 |
PG 16 | 22.5 | 10.5 | 15 | 27 | 下载 |
PG 21 | 28.3 | 10.5 | 15.5 | 33 | 下载 |
PG 29 | 37 | 11.5 | 16 | 44 | 下载 |
PG 36 | 47 | 13.5 | 18 | 55 | 下载 |
PG 42 | 54 | 13.5 | 18.5 | 62 | 下载 |
PG 48 | 59.3 | 14.5 | 19.5 | 68 | 下载 |
产品型号 | 螺纹外径 Thread O.D AG(mm) | 螺纹长度 Thread Length GL(mm) | 主体尺寸 Main Body Dimensions H(mm) | 盖帽尺寸 Cover Dimensions D(mm) | Download |
M12×1.5 | 12 | 8.5 | 12.5 | 15 | 下载 |
M16×1.5 | 16 | 8.5 | 13 | 19 | 下载 |
M18×1.5 | 18 | 9 | 13 | 22 | 下载 |
M20×1.5 | 20 | 9 | 13 | 25 | 下载 |
M22×1.5 | 22 | 10.5 | 15 | 27 | 下载 |
M25×1.5 | 25 | 10.5 | 15.5 | 30 | 下载 |
M27×1.5 | 27 | 10.5 | 15.5 | 33 | 下载 |
M32×1.5 | 32 | 10.5 | 16 | 38 | 下载 |
M40×1.5 | 40 | 11.5 | 16 | 46 | 下载 |
M50×1.5 | 50 | 13.5 | 18 | 56 | 下载 |
M63×1.5 | 63 | 14 | 19 | 68 | 下载 |
苏州惠华电子科技有限公司 地 址:苏州虎丘区东金芝路29号 邮 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
电 话:+86-512-66719188 电 话:+86-512-65580262 传 真:+86-512-65588963 |