型号 | 导线截面Cable size | 尺寸Dimension(mm) | Download | |||
A.W.G | mm² | DΦ | dΦ | L | ||
BN 1.25 | 22-16 | 0.5-1.5 | 3.3 | 1.7 | 15.0 | 下载 |
BN 2 | 16-14 | 1.5-2.5 | 4.0 | 2.3 | 下载 | |
BN 3.5 | 14-12 | 2.5-4 | 5.0 | 3.0 | 下载 | |
BN 5.5 | 12-10 | 4-6 | 5.5 | 3.4 | 下载 | |
BN 8 | #8 | 10 | 7.1 | 4.5 | 21.0 | 下载 |
BN 14 | #6 | 16 | 9.0 | 5.8 | 26.0 | 下载 |
BN 22 | #4 | 25 | 11.4 | 7.7 | 29.0 | 下载 |
BN 38 | #2 | 35 | 13.3 | 9.4 | 32.0 | 下载 |
BN 60 | 1/0 | 50 | 15.4 | 11.4 | 36.0 | 下载 |
BN 70 | 2/0 | 70 | 17.5 | 13.3 | 37.0 | 下载 |
BN 80 | 3/0 | 95 | 19.4 | 14.5 | 38.0 | 下载 |
BN 100 | 4/0 | 120 | 22.0 | 16.4 | 下载 | |
BN 150 | 250-300MCM | 150 | 26.5 | 19.5 | 54.0 | 下载 |
BN 180 | 300-350MCM | 185 | 28.5 | 21.0 | 57.0 | 下载 |
BN 200 | 400MCM | 240 | 32.5 | 24.0 | 63.0 | 下载 |
BN 325 | 500-600MCM | 300 | 37.0 | 28.0 | 72.0 | 下载 |
苏州惠华电子科技有限公司 地 址:苏州虎丘区东金芝路29号 邮 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
电 话:+86-512-66719188 电 话:+86-512-65580262 传 真:+86-512-65588963 |