型号 | 尺寸Dimension(mm) | 材料厚度 | Name Tab | 最大电流 | 最大耐压 | 材质 | 颜色 | Download | ||||||
BΦ | bΦ | DΦ | dΦ | L | F | H | ||||||||
FRFNY 1.25-156 | 6.9 | 3.9 | 3.2 | 1.8 | 26.0 | 15.0 | 11.0 | 1 | 22-16A.W.G 0.5-1.5mm² | 22-16A.W.G:19A 16-14A.W.G:27A | 105℃ 300V | 黄铜 | 红 red | 下载 |
MPFNY 1.25-156 | 7.4 | 4.0 | 27.5 | 16.5 | 2 | 下载 | ||||||||
FRFNY 2-156 | 6.9 | 3.9 | 3.9 | 2.4 | 26.0 | 15.5 | 1 | 16-14A.W.G 1.5-2.5mm² | 蓝 blue | 下载 | ||||
MPFNY 2-156 | 7.4 | 4.0 | 27.5 | 16.5 | 2 | 下载 |
苏州惠华电子科技有限公司 地 址:苏州虎丘区东金芝路29号 邮 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
电 话:+86-512-66719188 电 话:+86-512-65580262 传 真:+86-512-65588963 |