型号 | 尺寸Dimension(mm) | 最大电流 max current | 导线截面 Cable size | 材料厚度 | 颜色 color | Download | |||
F | L | H | DΦ | ||||||
PTV 1.25-9 | 1.9 | 19.0 | 10.0 | 4.3 | Imax=19A | 0.5-1.5mm² 美国线规22-16 | 0.75 | 红 red | 下载 |
PTV 1.25-10 | 20.0 | 下载 | |||||||
PTV 1.25-12 | 22.0 | 下载 | |||||||
PTV 1.25-13 | 23.0 | 下载 | |||||||
PTV 1.25-18 | 28.0 | 下载 | |||||||
PTV 2-9 | 19.0 | 4.9 | Imax=27A | 1.5-2.5mm² 美国线规16-14 | 0.8 | 蓝 blue | 下载 | ||
PTV 2-10 | 20.0 | 下载 | |||||||
PTV 2-12 | 22.0 | 下载 | |||||||
PTV 2-13 | 23.0 | 下载 | |||||||
PTV 2-18 | 28.0 | 下载 | |||||||
PTV 3.5-10 | 2.8 | 20.0 | 13.0 | 6.2 | Imax=36A | 2.5-4mm² 美国线规14-12 | 1.0 | 黑 black | 下载 |
PTV 3.5-13 | 25.5 | 下载 | |||||||
PTV 5.5-13 | 6.7 | Imax=48A | 4-6mm² 美国线规12-10 | 黄 yellow | 下载 |
苏州惠华电子科技有限公司 地 址:苏州虎丘区东金芝路29号 邮 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
电 话:+86-512-66719188 电 话:+86-512-65580262 传 真:+86-512-65588963 |