型号 | Name Tab | 材料厚度 | 尺寸Dimension(mm) | 导线截面 | 最大电流 | 颜色 | Download | ||||
B | DΦ | dΦ | L | H | |||||||
MDD 1.25-110(5) | 0.5×2.8 | 0.5 | 2.8 | 1.7 | 4.3 | 17.7 | 10.0 | 0.5-1.5mm² 美国线规22-16 | Imax=10A | 红色 red | 下载 |
MDD 1.25-110(8) | 0.8×2.8 | 0.8 | 下载 | ||||||||
MDD 1.25-187(5) | 0.5×4.75 | 0.5 | 4.75 | 20.0 | 下载 | ||||||
MDD 1.25-187(8) | 0.8×4.75 | 0.8 | 下载 | ||||||||
MDD 1.25-205 | 0.8×6.35 | 0.4×2 | 6.35 | 21.0 | 下载 | ||||||
MDD 2-187(5) | 0.5×4.75 | 0.5 | 4.75 | 2.3 | 20.0 | 1.5-2.5mm² 美国线规16-14 | Imax=15A | 下载 | |||
MDD 2-187(8) | 0.8×4.75 | 0.8 | 蓝色 blue | 下载 | |||||||
MDD 2-250 | 0.8×6.35 | 0.4×2 | 6.35 | 21.0 | 下载 | ||||||
MDD 5.5-250 | 3.4 | 5.7 | 25.0 | 13.0 | 4-6mm² 美国线规12-10 | Imax=24A | 黄 yellow | 下载 |
苏州惠华电子科技有限公司 地 址:苏州虎丘区东金芝路29号 邮 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
电 话:+86-512-66719188 电 话:+86-512-65580262 传 真:+86-512-65588963 |